Online Gaming since December 2000 - Quake Series / Wolfenstein: Enemy Territory / Counter-Strike: Source
Hinweis: Der gewählte Style (CBW v6.1) ist nicht kompatibel mit Deinem Browser. Es wird ein Minimal-Style verwendet. Um den gewählten Style verwenden zu können, benötigst Du einen aktuellen Browser (ab Mozilla 5.0, MSIE 6, Opera 7.0, oder Safari 1.0)
| Art | Clanwar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 21.01.2007 | |||
| Squad | Q3.TDM | |||
| Gegner | weak | |||
| Liga | Clanbase Opencup | |||
| Maps | pro-q3dm6 | ospdm5 | ||
| Screenshots | #1 | #1 | ||
| Punkte (einzeln) | 139 : 128 | 108 : 68 | ||
| Punkte (gesamt) | 247 : 196 | |||
| Ergebnis (Maps) | 2 : 0 | |||
| Spieleranzahl | ||||
| Spieler | ||||
| Server | 217.24.220.6:27960 | |||
| Anti-Cheat | ||||
| Kommentare | 0 Kommentare | |||
Geschrieben von cbw.Wulfen